Vermont Huis van Afgevaardigden - Vermont House of Representatives
Algemene Vergadering van Vermont | |
![]() | |
Type | |
---|---|
Type | |
Termijnlimieten |
Geen |
Geschiedenis | |
Nieuwe sessie gestart |
6 januari 2021 |
Leiderschap | |
Meerderheidsleider |
|
Republikeinse leider |
|
Progressieve leider |
|
Structuur | |
Stoelen | 150 |
![]() | |
politieke groepen |
Meerderheid (104)
Minderheid (46) |
Duur van de termijn |
2 jaar |
Autoriteit | Sectie 7, Wetgevende Afdeling, Grondwet van Vermont |
Salaris | $ 636/week + dagvergoeding |
verkiezingen | |
laatste verkiezing |
3 november 2020 (150 zitplaatsen) |
volgende verkiezingen |
8 november 2022 (150 zitplaatsen) |
herindeling | Wetgevende controle |
Ontmoetingsplek | |
![]() | |
State House Chamber, Vermont State House Montpelier, Vermont , VS |
De Vermont Huis van Afgevaardigden is de Tweede Kamer van de Algemene Vergadering van Vermont , de wetgever staat van de Amerikaanse staat van Vermont . Het Huis bestaat uit 150 leden en elk lid vertegenwoordigt ongeveer 4.100 burgers. Vertegenwoordigers worden gekozen voor een termijn van twee jaar zonder termijnlimieten .
Vermont had tot 1836 een eenkamerstelsel . Het voegde een senaat toe bij grondwetswijziging. Het Huis komt bijeen in de Vertegenwoordigerszaal in het Vermont State House in Montpelier .
De voorzitter van de Tweede Kamer zit de Tweede Kamer voor. De voorzitter wordt door de Australische stemming gekozen door het voltallige Huis . Als er slechts één kandidaat is, wordt de verkiezing meestal gehouden door middel van stemmen. Naast het voorzitterschap van het lichaam, controleert de spreker de commissieopdrachten en de stroom van wetgeving. Andere leiders van het Huis, zoals de meerderheids- en minderheidsleiders en zwepen , worden gekozen door hun respectievelijke partijpartijen in verhouding tot de sterkte van hun partij in de kamer. Er zijn drie partijen in het Vermont House; de Democratische Caucus die momenteel in de meerderheid is, en de Republikeinse en Progressieve Caucus, die momenteel elk in de minderheid zijn. Onafhankelijke leden van het Huis kunnen ervoor kiezen om met een partij of helemaal geen partij te stemmen.
Op 6 januari 2021 werd Jill Krowinski ( D - Burlington ) beëdigd als voorzitter van het Huis. De progressieve minderheidsleider was de progressieve Robin Chesnut-Tangerman van het district Rutland-Bennington. De griffier is BetsyAnn Wrask.
huidig leiderschap
Positie | Naam | Partij | Residentie | Wijk |
---|---|---|---|---|
Voorzitter | Jill Krowinski | democratisch | Burlington | Chittenden-6-3 |
Meerderheidsleider | Emily Long | democratisch | Newfane | Windham-5 |
Assistent meerderheidsleider (Whip) | Mike McCarthy | democratisch | St. Albans Stad | Franklin 3-1 |
Minderheidsleider | Patricia McCoy | Republikeins | gevogelte | Rutland-1 |
Assistent minderheidsleider (Whip) | Rob LaClair | Republikeins | Barre Town | Washington-2 |
Progressieve leider | Selene Colburn | Progressief | Burlington | Chittenden 6-4 |
Assistent Progressief Leider (Whip) | Emma Mulvaney-Stanak | Progressief | Burlington | Chittenden 6-2 |
Verbondenheid | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
democratisch | Progressief | Onafhankelijk | Republikeins | Vrijgekomen | ||
94 | 5 | 3 | 47 | 150 | 0 | |
96 | 5 | 4 | 44 | 149 | 1 | |
45 | 150 | 0 | ||||
85 | 6 | 6 | 53 | 150 | 0 | |
83 | 7 | 7 | 53 | 150 | 0 | |
95 | 7 | 5 | 43 | 150 | 0 | |
92 | 7 | 5 | 46 | 150 | 0 | |
Laatste stemaandeel | 69,3% | 30,7% |
Wijk | Vertegenwoordiger | Partij | Residentie | eerst gekozen |
---|---|---|---|---|
Addison-1 | Amy Sheldon | dem | Middlebury | 2014 |
Robin Scheu | dem | Middlebury | 2016 | |
Addison-2 | Peter Conlon | dem | Cornwall | 2016 |
Addison-3 | Matt Birong | dem | Vergennes | 2018 |
Diane Lanpher | dem | Vergennes | 2008 | |
Addison-4 | Mari Cordes | Dem/Prog | Lincoln | 2018 |
Caleb Elder | dem | Starksboro | 2018 | |
Addison-5 | Harvey Smith | vertegenwoordiger | New Haven | 2010 |
Addison-Rutland-1 | Terry Norris | Indiaas | Shoreham | 2018↑ |
Bennington-1 | Nelson Brownell | dem | Pownal | 2002 |
Bennington-2-1 | Timothy Corcoran II | dem | Bennington | 2002 |
Dane Whitman | dem | Bennington | 2020 | |
Bennington-2-2 | Mary A. Morrissey | vertegenwoordiger | Bennington | 1996 |
Michael Nigro | dem | Bennington | 2020 | |
Bennington-3 | Seth Bongartz | dem | Shaftsbury | 2020 |
Bennington-4 | Cynthia Browning | dem | Arlington | 2006 |
Kathleen James | dem | Manchester | 2018 | |
Bennington-Rutland-1 | Linda Joy Sullivan | Dem/Rep | Dorset | 2016 |
Caledonië-1 | Marcia Martel | vertegenwoordiger | Waterford | 2014 |
Caledonië-2 | Chip Troiano | dem | East Hardwick | 2014 |
Caledonië-3 | Scott Beck | vertegenwoordiger | St. Johnsbury | 2014 |
Scott Campbell | dem | St. Johnsbury | 2018 | |
Caledonië-4 | Martha Feltus | vertegenwoordiger | Lyndonville | 2012 |
Patrick Seymour | vertegenwoordiger | Sutton | 2018 | |
Caledonië-Washington-1 | Henry Pearl | dem | Danville | 2020 |
Chittenden-1 | Jana Brown | dem | Richmond | 2020 |
Chittenden-2 | Erin Brady | dem | Williston | 2020 |
Jim McCullough | dem | Williston | 2002 | |
Chittenden-3 | Trevor Eekhoorn | dem | onder de helling | 2016 |
George Till | dem | Jericho | 2008 | |
Chittenden-4-1 | Mike Yantachka | dem | Charlotte | 2010 |
Chittenden-4-2 | Bill Lippert | dem | Hinesburg | 1992 |
Chittenden-5-1 | Kate Webb | dem | Shelburne | 2008 |
Chittenden-5-2 | Jessica Brumsted | dem | Shelburne | 2016 |
Chittenden-6-1 | Carol Ode | dem | Burlington | 2016 |
Robert Hooper | dem | Burlington | 2018 | |
Chittenden-6-2 | Emma Mulvaney-Stanak | Prog/Dem | Burlington | 2020 |
Chittenden-6-3 | Jill Krowinski | dem | Burlington | 2012↑ |
Curtis McCormack | dem | Burlington | 2012 | |
Chittenden-6-4 | Brian Cina | Prog/Dem | Burlington | 2016 |
Selene Colburn | Prog/Dem | Burlington | 2016 | |
Chittenden-6-5 | Tiff Bluemle | dem | Burlington | 2020 |
Gabrielle Stebbins | dem | Burlington | 2020 | |
Chittenden-6-6 | Barbara Rachelson | Dem/Prog | Burlington | 2012 |
Chittenden-6-7 | Hal Colston | dem | Winooski | 2008 |
Taylor Klein | Prog/Dem | Winooski | 2020 | |
Chittenden-7-1 | Martin LaLonde | dem | South Burlington | 2014 |
Chittenden-7-2 | Ann Pugh | dem | South Burlington | 1992 |
Chittenden-7-3 | John Killacky | dem | South Burlington | 2002 |
Chittenden-7-4 | Maida Townsend | dem | South Burlington | 2012 |
Chittenden-8-1 | Marybeth Redmond | dem | Essex Town | 2018 |
Tanya Vyhovsky | Prog/Dem | Essex Town | 2020 | |
Chittenden-8-2 | Karen Dolan | dem | Essex Junction | 2020 |
Lori Houghton | dem | Essex Junction | 2016 | |
Chittenden-8-3 | Alyssa Zwart | dem | Westford | 2020 |
Chittenden-9-1 | Seth Chase | dem | Colchester | 2018 |
Curt Taylor | dem | Colchester | 2016 | |
Chittenden-9-2 | Sarita Austin | dem | Colchester | 2018 |
Patrick Brennan | vertegenwoordiger | Colchester | 2002 | |
Chittenden-10 | Chris Mattos | vertegenwoordiger | Milton | 2017↑ |
John Palasik | vertegenwoordiger | Milton | 2018 | |
Essex-Caledonië | Terri Lynn Williams | vertegenwoordiger | Verdrag | 2020 |
Essex-Caledonië-Orleans | Paul Lefebvre | Indiaas | Eilandvijver | 2014 |
Franklin-1 | Carl Rosenquist | vertegenwoordiger | Georgië | 2016 |
Franklin-2 | Barbara Murphy | Indiaas | Fairfax | 2014 |
Franklin-3-1 | Mike McCarthy | dem | St. Albans Stad | 2018 |
Casey Toof | vertegenwoordiger | St. Albans Stad | 2018 | |
Franklin-3-2 | Eileen Dickinson | Rep/Dem | St. Albans Stad | 2008 |
Franklin-4 | Robert Norris | vertegenwoordiger | Swanton | 2020 |
Brian K. Savage | Rep/Dem | Swanton | 2008 | |
Franklin-5 | Paul Martin | vertegenwoordiger | Berkshire | 2020 |
Lisa Hango | vertegenwoordiger | Berkshire | 2019↑ | |
Franklin-6 | James Grégoire | Rep/Dem | Fairfield | 2018 |
Franklin-7 | Felisha Leffler | vertegenwoordiger | Enosburg-watervallen | 2018 |
Grand Isle-Chittenden | Leland Morgan | vertegenwoordiger | West Milton | 2016 |
Michael Morgan | vertegenwoordiger | West Milton | 2020 | |
Lamoille-1 | Heidi Scheuermann | vertegenwoordiger | Stowe | 2006 |
Lamoille-2 | Kate Donnally | dem | Wolcott | 2020 |
Daniel Noyes | dem | Wolcott | 2016 | |
Lamoille-3 | Lucy Rogers | dem | Cambridge | 2018 |
Lamoille-Washington | Avram Patt | dem | Worcester | 2018 |
David Yacovone | dem | Morrisville | 2016 | |
Oranje-1 | Samantha Lefebvre | vertegenwoordiger | Korinthe | 2020 |
Rodney Graham | vertegenwoordiger | Williamstown | 2014 | |
Oranje-2 | Sarah Copeland-Hanzas | dem | Bradford | 2004 |
Oranje-Caledonië | Joseph Parsons | dem | Wells River | 2020 |
Orange-Washington-Addison | Jay Hooper | dem | Brookfield | 2016 |
Larry Satcowitz | dem | Brookfield | 2020 | |
Orleans-1 | Lynn Batchelor | vertegenwoordiger | Derby-lijn | 2010 |
Brian Smith | Rep/Dem | Derby | 2016 | |
Orléans-2 | Michael Marcotte | Rep/Dem | Newport Town | 2004 |
Woodman-pagina | Rep/Dem | Newport City | 2018 | |
Orleans-Caledonië | Vicki Strong | vertegenwoordiger | Irasburg | 2010 |
Katherine Sims | dem | West Glover | 2020 | |
Orleans-Lamoille | Mark Higley | Rep/Dem | Lowell | 2008 |
Rutland-Bennington | Sally Achey | vertegenwoordiger | Middletown Springs | 2020 |
Rutland-1 | Patricia McCoy | vertegenwoordiger | gevogelte | 2014 |
Rutland-2 | Tom Burditt | vertegenwoordiger | West Rutland | 2010 |
Arthur Peterson | vertegenwoordiger | Clarendon | 2020 | |
Rutland-3 | Bill Canfield | vertegenwoordiger | Fair Haven | 2004 |
Robert Helm | vertegenwoordiger | Fair Haven | 1990 | |
Rutland-4 | Thomas Terenzini | vertegenwoordiger | Rutland Town | 2012 |
Rutland-5-1 | Peter Fagan | vertegenwoordiger | Rutland City | 2008 |
Rutland-5-2 | Lawrence Cupoli | vertegenwoordiger | Rutland City | 2012 |
Rutland-5-3 | Mary Howard | dem | Rutland City | 2016 |
Rutland-5-4 | William Notte | dem | Rutland City | 2018 |
Rutland-6 | Stephanie Jerome | dem | Brandon | 2018 |
Butch Shaw | Rep/Dem | Pittsford | 2010 | |
Rutland-Windsor-1 | Jim Harrison | Rep/Dem | Mendon | 2017↑ |
Rutland-Windsor-2 | Logan Nicoll | dem | Ludlow | 2006 |
Washington-1 | Anne Donahue | vertegenwoordiger | Northfield | 2002 |
Kenneth Goslant | vertegenwoordiger | Berlijn | 2020 | |
Washington-2 | Robert LaClair | vertegenwoordiger | Barre Town | 2014 |
Francis McFaun | vertegenwoordiger | Barre Town | 2004 | |
Washington-3 | Peter Anthony | dem | Barre City | 2018 |
Tommy Walz | dem | Barre City | 2014 | |
Washington-4 | Mary Hooper | dem | Montpelier | 2008 |
Warren Kitzmiller | dem | Montpelier | 2000 | |
Washington-5 | Kimberly Jessup | dem | middenseks | 2016 |
Washington-6 | Janet Ancel | dem | Calais | 2004 |
Washington-7 | Maxine Grad | dem | Moretown | 2000 |
Kari Dolan | dem | Waitsfield | 2018 | |
Washington-Chittenden | Tom Stevens | dem | Waterbury | 2008 |
Theresa Wood | dem | Waterbury | 2015↑ | |
Windham-1 | Sara Coffey | dem | Guilford | 2018 |
Windham-2-1 | Emilie Kornheiser | Dem/Prog | Brattleboro | 2018 |
Windham-2-2 | Mollie Burke | Prog/Dem | Brattleboro | 2008 |
Windham-2-3 | Tristan Toleno | dem | Brattleboro | 2012 |
Windham-3 | Caroline Patrijs | dem | Windham | 1998 |
Leslie Goldman | dem | Bellows Falls | 2020 | |
Windham-4 | Michelle Bos-Lun | dem | Dummerston | 2020 |
Mike Mrowicki | dem | Putney | 2008 | |
Windham-5 | Emily Long | dem | Newfane | 2014 |
Windham-6 | John Gannon | dem | Wilmington | 2016 |
Windham-Bennington | Laura Sibilia | Indiaas | Dover | 2014 |
Windham-Bennington-Windsor | Kelly Pyjala | Indiaas | Zuid-Londonderry | 2017↑ |
Windsor-1 | John Bartholomeus | dem | Hartland | 2010 |
Elizabeth Burrows | Dem/Prog | Hartland | 2020 | |
Windsor-2 | John Arrison | dem | Perkinsville | 2020 |
Windsor-3-1 | Thomas Bock | dem | Chester | 2016 |
Windsor-3-2 | Alice Emmons | dem | Springfield | 1982 |
Kristi Morris | dem | Springfield | 2019↑ | |
Windsor-4-1 | Heather Surprenant | Prog/Dem | Barnard | 2020 |
Windsor-4-2 | Kevin "Coach" Christie | dem | Hartford | 2010 |
Rebecca White | dem | Hartford | 2014 | |
Windsor-5 | Charlie Kimbell | dem | Woodstock | 2016 |
Windsor-Oranje-1 | John O'Brien | dem | Tunbridge | 2018 |
Windsor-Oranje-2 | Timothy Briglin | dem | Thetford Center | 2014 |
Jim Masland | dem | Thetford Center | 1998 | |
Windsor-Rutland | Kirk White | Dem/Prog | Rochester | 2020 |
- ↑: Lid was oorspronkelijk benoemd
Bijna alle gouverneurs van de staat en de meeste van zijn Amerikaanse vertegenwoordigers en Amerikaanse senatoren waren de eerste leden van dit huis. Andere prominente leden zijn onder meer:
- Consuelo N. Bailey , eerste vrouwelijke luitenant-gouverneur in de Verenigde Staten
- Edna Beard (1877-1928), de eerste vrouw die werd gekozen in het Vermont House en de eerste die werd gekozen in de Senaat van Vermont
- Ray W. Collins , werper, Boston Red Sox (1909-1915)
- John Calvin Coolidge Sr. , vader van president Calvin Coolidge
- Roger Enos , commandant van de Vermont Militie tijdens de Amerikaanse Revolutie
- Lyman Enos Knapp , gouverneur van het district Alaska (1889-1893)
- Bruce M. Lawlor , generaal-majoor in de Army National Guard en een van de makers van het Department of Homeland Security
- Trenor W. Park , zakenman en filantroop
- Alden Partridge , oprichter van Norwich University
- Edward H. Ripley , officier van het Union Army in de Amerikaanse Burgeroorlog , zakenman en paardenfokker
- James Watson Webb II , zakenman, filantroop en kampioen polospeler
- William Seward Webb , zakenman en filantroop
Het huis komt meestal van dinsdag tot en met vrijdag samen tijdens de sessie.
- Staatshuis van Vermont
- Algemene Vergadering van Vermont
- Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Vermont
- Senaat van Vermont
- Leden van het Huis van Afgevaardigden van Vermont, sessie 2005-2006
- Leden van het Huis van Afgevaardigden in Vermont, sessie 2007-2008
- Vermont vertegenwoordiger districten, 2002-2012